IVY7500SR 安卓手持终端,支持一二维码快速扫码,自带音视频通话、4G/Wi-Fi 联网、卫星定位功能;强劲 DPM 工业码解码实力,广泛应用于 PCB、汽车、手机零部件各大制造车间。
IVY7500SR系列扫码手持终端特点:
l 搭载自主研发扫码解码模组,依托深度学习智能解码算法,兼容全主流条码类型,算法抗干扰能力突出,针对污渍覆盖、局部残缺、明暗反差低等质量不佳条码均可稳定快速识读。
l 一维码全覆盖兼容:Code11、Code39、Code93、Code128、EAN8、EAN13、UPCA、UPCE、ITF25、Codabar、Matrix25、IND25、Msi-plessey 等制式;
l 二维码全面适配:DM (ECC200)、QR、微型 QR、Aztec、汉信码、PDF417 等格式。
l 搭配多光谱环形补光光学方案,针对各类 DPM 工业直接部件标识疑难码拥有良好解码表现;
l 采用主副双电池续航方案,在替换主电池作业过程中,设备不会出现断电停机;
l 双高清摄像采集配置:前置 500 万像素成像镜头,后置 1300 万像素高清摄像模组;
l 整机达到 IP68 高规格防尘防水防护标准,恶劣工况下稳定使用。
IVY7500SR系列扫码手持终端参数:
型号 | IVY7500SR | |
性能参数 | 操作系统 | 安卓 11.0 |
CPU | CPU:8核 2.0GHz | |
存储 | 4GB+64GB | |
SIM接口 | Nano SIM*2(双卡双待) | |
存储扩展 | TF卡,最大支持512GB | |
电池典型容量 | 5200mAh,可更换(备份电池50mAh),电池更换不断电 | |
待机时间 | 350小时 | |
定位 | 内置高灵敏度卫星定位模块,支持北斗、GPS、Glonass定位 | |
硬件参数 | 条码类别 | 一维码:Code11,Code39,Code93,Code128, EAN8,EAN13,UPCA,UPCE, ITF25, Codabar, Matrix25, IND25 , Msi-plessey等 二维码:DM(ecc200), QR, MicroQR, Aztec, Hanxin, PDF417等 |
条码最小精度 | 3mil | |
景深 | Code39 5mil 33-100mm Code39 20mil 60-210mm DM 5mil 50-80mm DM 10mil 30-100mm QR 20mil 45-150mm Code128 3mil 40-80mm Code128 5mil 30-100mm Code128 10mil 30-135mm | |
传感器类型 | CMOS,全局快门 | |
显示屏 | 4.0英寸显示屏,IPS电容式触摸, 480*800 | |
键盘 | 侧边5个按键,包含1个PTT按键、2个扫描键、音量+/-按键;正面37个键盘按键 | |
接口/通信 | Type C USB接口;支持USB HighSpeed ;支持OTG; | |
通知方式 | 声音、振动马达、指示灯 | |
音频 | 内置单扬声器;内置双麦克风(具有降噪功能) | |
传感器 | 标配光线、距离传感器、霍尔传感器、重力传感器;可选配传感器类型(电子罗盘、陀螺仪) | |
网络参数 | 网络类型 | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/5/8 TD-SCDMA:B34/39 FDD:B1/3/5/7/8/20 TDD:B34/38/39/40/41 |
无线局域网 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
定位 | GPS,北斗,Glonass | |
蓝牙 | 5.0 | |
NFC | 无 | |
环境参数 | 工作温度 | -12℃ ~ 54℃ |
工作湿度 | ≤95% | |
存储温度 | -25 ~ 60℃ | |
抗跌落能力 | 1.5m防摔 | |
重量 | 439g | |
尺寸 | 208.01mm*74.06mm*67.07mm 机身厚度33mm | |
防护等级 | IP68 | |
IVY7500SR系列扫码手持终端应用:
线路板PCB加工、汽车零部件、消费电子整机生产等各类制造产线
当前位置:

盘点机PDA怎么快速盘点库存?新手极简操作教程
销售热线:18924129201,18929502661,18924129401,020-87030040
微信:ivysun888/18924129201
地址:广东省广州市黄埔区黄埔东路3642号丰泽高新产业园B栋406-410
热门关键词:海康读码器,工业读码器,海康工业视觉相机,OCR字符扫描枪,固定式扫描器,
码上关注44118太阳成城集团