HR-X 系列是一款既拥有适用于严酷现场的坚固性(IP65/67G),又能够直接提升读码效率的耐用型手持式读码器。坚固的主机考虑到恶劣的制造现场,以及日常的累积损伤较多的物流现场等各种使用环境,充分排除了水滴、油污附着、掉落、累积损伤、端子磨损等故障因素。此外,利用配备 AI 的多核解码芯片,实现远近距离、多角度读码,从而大幅提升难读 DPM 条码的读取性能,令长时间的读取作业更快完成,改善现场作业效率。同时高坚固性带来更长的主机寿命,可有效降低使用成本。
可根据读取对象、读取距离、使用场景等因素从 3 种机型中选择合适的机型。所有机型都是符合 IP65/67G 标准的耐用型手持式读取器。DPM 机型和 High Performance 机型内置显示屏,可轻松查看读取结果或变更设定。
HR-X500 / HR-X500WB HR-X300 / HR-X300WB HR-X100 / HR-X100WB
难读 DPM、小条码亦可瞬间读取。 高速&宽范围 DPM 也能读取。 轻便、坚固、高性能可读取难读标签。
keyence基恩士HR-X系列耐用型手持扫描枪特点:
难读 DPM 条码也可快速、准确读取
使用固定式条码读取器SR-X 系列配备的直射、偏光、漫射3 种照明,提升手持式的性能。
利用配备 AI 的解码芯片飞跃性提升 DPM 条码的读取性能。即便是有损伤的条码、强反射的工件、小的条码也能快速、准确读取。此外,对于距离和角度的灵活性也更高,大幅减少改变角度和距离进行重试的工时。提升生产效率。
凭借远近两个相机,实现超大景深高速读取。无需调节读取距离,即可快速读取目标条码,能够减轻作业人员长时间进行读取作业的负担。同时缩短大量读取作业的总作业时间,改善现场作业效率。
考虑到了恶劣的制造现场,以及日常的累积损伤较多的物流现场等各种使用环境,充分排除了水滴、油污、掉落造成的冲击等故障因素。主机耐久性佳、不易损坏,可节省维护保养的时间,保证长期稳定使用。
符合 IP65/67G、ISO16750-1 标准,耐油性优异
耐跌性能 2.5 m / 反复掉落 2 万次(30 cm)*
* 为试验值,并非保证值
支持无线供电。避免出现充电端子磨损的问题,能够长期安全使用。无需频繁清洁端子,即使沾上脏污或油渍,也能安全、准确充电。
keyence基恩士HR-X系列耐用型手持扫描枪参数:
型号 | HR-X500WB | HR-X500 | HR-X300WB | HR-X300 | HR-X100WB | HR-X100 | ||
图像 |
| |||||||
类型 | DPM 机型 | High Performance 机型 | Standard 机型 | |||||
无线 / 有线 | 无线 | 有线 | 无线 | 有线 | 无线 | 有线 | ||
接收器 | 像素数 | 1920 × 1200 × 2 相机 | 1920 × 1200 | |||||
传感器 | CMOS 图像传感器 | |||||||
发射器 | 照明光源 | 白色 LED | 白色 LED、红外线 LED | |||||
LED Risk group | Risk group 2(IEC62471) | Risk group1 (IEC62471) | Risk group 1(IEC62471) | |||||
瞄准器光源 | 激光(红色) 波长 :650 nm LED(绿色) | 激光(红色) 波长 :650 nm | LED(绿色) | |||||
激光分类 | Class 1(IEC60825-1) | |||||||
距离传感器 | TOF 传感器 | |||||||
读取规格 | 支持的符号 | 二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、DMRE、GS1 DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、 | |||||
条码 | CODE39、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP 2of5、NW-7(Codabar)、CODE128、GS1-128、GS1 DataBar、CODE93、 | |||||||
最小分辨率 | 二维码 | 0.040 mm | 0.127 mm | |||||
条码 | 0.070 mm | |||||||
读取距离(典型值) | DataMatrix(单元尺寸 0.25 mm) | 10 至 150 mm | 40 至 500 mm | 40 至 250 mm | ||||
DataMatrix(单元尺寸 0.50 mm) | 10 至 250 mm | 10 至 600 mm | 10 至 400 mm | |||||
CODE39(NB=0.25 mm) | 10 至 300 mm | |||||||
CODE39(NB=0.50 mm) | 10 至 500 mm | 10 至 800 mm | 10 至 550 mm | |||||
状态显示输出 / 按钮 | OLED +蜂鸣器+震动器+功能按钮 | 蜂鸣器+震动器 | ||||||
通信 | USB | 规格 | USB 2.0 Full Speed | |||||
接口 | USB-COM、USB 键盘、RNDIS | |||||||
支持 OS | Windows 11 Pro、Windows 10 Pro 32/64bit | |||||||
Bluetooth® | 规格 | Bluetooth® Ver5.0 | - | Bluetooth® Ver5.0 | - | Bluetooth® Ver5.0 | - | |
协议 | SPP/HID | SPP/HID | SPP/HID | |||||
支持 OS | Windows 11 Pro、Windows 10 Pro 32/64bit | |||||||
连续使用时间(典型值) | 约 14 小时 *1 | - | 约 15 小时 *1 | - | 约 17 小时 *1 | - | ||
充电时间 | 约 10 小时 | 约 10 小时 | 约 10 小时 | |||||
充电方式 | 无线供电 | 无线供电 | 无线供电 | |||||
外形尺寸 | 231.4 × 102.4 × 74.2 mm | 217 × 99.1 × 74 mm | ||||||
额定 | 电源电压 | USB 供电 | 4.75 至 5.25 VDC | - | 4.75 至 5.25 VDC | |||
AC 适配器 | - | 12 V ±10% | - | |||||
消耗电流 | 最大 | 500 mA(USB 供电) | 1500 mA | 500 mA(USB 供电) | 500 mA | 500 mA(USB 供电) | 500 mA | |
待机时 | 180 mA | 110 mA | 160 mA | 220 mA | 160 mA | 220 mA | ||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65/IP67(IEC60529) | ||||||
环境温度 | 0 至 +45°C | -20 至 +45°C | ||||||
存放环境温度 | -20 至 +60°C | |||||||
可充电温度 | 0 至 +40°C | |||||||
相对湿度 | 最大 95%RH (无凝结) | |||||||
存放环境湿度 | ||||||||
耐油 | IP67G/ISO16750-1 | |||||||
耐药品 | 支持消毒用酒精 | |||||||
耐静电性能 | 空气中 ±25 kV/ 接触 ±10 kV/ 间接 ±10 kV*2 | |||||||
抗掉落冲击性能 | 混凝土 2.5 m*3 | |||||||
反复掉落 | 30 cm 20,000 次 *3 | |||||||
材质 | PC+TPU | |||||||
重量 | 约 410 g(仅主机) | 约 440 g | 约 340 g(仅主机) | 约 370 g | 约 330 g(仅主机) | 约 360 g | ||
*1 20 秒进行 1 次读取 |
keyence基恩士HR-X系列耐用型手持扫描枪应用:
电子设备、仓库、物流、码头、快递
销售热线:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:广东省广州市黄埔区黄埔东路3642号丰泽高新产业园B栋406-410
热门关键词:海康读码器,工业读码器,海康工业视觉相机,OCR字符扫描枪,固定式扫描器,
码上关注44118太阳成城集团