性能参数 |
处理器 | 四核1.2GHz/1.3GHz/1GHz |
操作系统 | androids4.3/androids4.4/androids5.1 |
内存 | 1G RAM+8G ROM/2G RAM+16G ROM |
物理参数 |
显示屏幕 | 4.0" 480*800 电容触控高清液晶显示屏 |
外观尺寸 | 长 155 mm x 宽 71.5 mm x 厚 24 mm |
重量 | 280g(含标准电池) |
电池 | 可卸载 3.7V 3800mAH 聚合物锂电池 |
摄像头(选配) | 800万像素,自动对焦,LED灯 |
键盘 | 18个普通按键 ,2个音量键,2个侧扫描键,3个触摸键 |
外置接口(选配) | 1个工业级Micro USB 2.0数据接口,1个MicroSD/TF卡槽,1个SIM卡槽(选配),1个PSAM卡插槽(选配),1个充电接口,3.5mm立体声耳机接口,1个双充数据底座,支持同时给设备以及1块电池进行充电(选配) |
电源适配器 | 输入:AC 100~240V 50/60HZ 0.5A;输出:DC 5.5-2.5A |
输入法 | 英文输入,支持自主安装输入法 |
音频(选配) | 扬声器,耳机,麦克(选配),听筒(选配) |
通知方式 | 喇叭、指示灯、震动 |
预计工作时间 | 正常使用8小时以上 |
待机时长 | >200小时 |
环境特性 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
储存温度 | -30℃~70℃ |
静电防护 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
相对湿度 | 5%~95%RH |
防护等级 |
抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 |
抗滚落强度 | 达到1米范围内1000次滚落(冲击力) |
防护等级 | IP65工业防护等级 |
无线通讯 |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n |
WWAN(选配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
GPS(选配) | 精度10m(open sky)(可选) |
数据采集 |
条码(选配) | 1D激光扫描/2D影像式扫描 扫描精度:1D(≥3 mil)/2D(≥5 mil) 扫描距离:3cm-70cm(视不同条码密度及码制而定) 解码能力:UPC/EAN,Code128,Code39, Code93, Code11,Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5,Codabar,MSI, RSS 等;PDF417,MicroPDF417, Composite,RSS,TLC-39, Data matrix, QR code, Micro QR code,Aztec,Postal Codes: US PostNet; US Planet; UK Postal;Japan Postal Dutch Postal (KIX) 等 |
NFC(选配) | 支持 |
其它 |
认证 | CCC认证,Rohs认证,IP65工业防护等级认证,CE认证,FCC认证及ISO9001认证 |
标配 | 充电器,锂电池,USB线、说明书、售后保修卡、合格证 |