物理参数: |
尺寸 | 7.34 x 4.82 x 2.93 in. (18.65 x 12.25 x 7.43 cm) H x W x D |
有绳 | 有 |
颜色 | 浅黑色, 黄色 |
手持设备 | 有 |
重量 | 12.35 oz. (350 g) |
电源 | 主机电源或外部电源;视主机类型而定 |
性能参数: |
解码能力 | 1D, 请参阅数据表,获取所支持的完整符号列表 |
支持的接口 | IBM, 键盘仿真, RS-232, Synapse, USB, Wand |
扫描场深度 | 1 in. to 24 in (2.5 to 61 cm) on 13 mil (100% UPC/EAN) |
扫描模式 | 单行 |
技术 | 激光扫描器 |
法规规定: |
电气安全 | UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
环境法规 | 遵循 RoHS 指令 2002/95/EEC |
EMC | EN 301 489-17, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-3, EN 301 489-1, FCC 第15 部分 B 级, EN 61000-3-2, EN 55022 |
激光安全 | EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
使用环境: |
储存温度 | -40° to 158° F (-40° to 70° C) |
抗光性 | 在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响:450 ft. candles/4,842 LUX;室外: 8,000 ft. candles/86,080 LUX |
跌落规格 | 多次从 6.5 英尺 (2米)高度跌落至水泥地面,设备依然工作正常 |
工作温度 | -4° 至 122°F(-20° 至 50°C) |
环境密封 | IP65 |